Λεπτομέρειες:
|
Δύψος λεπίδας: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in | Πλάτος λεπίδων: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, Άλλα |
---|---|---|---|
Μέγεθος αξόνων: | 7/8in, 10mm, 5/8in | Δόντια ανά ίντσα: | 10, 24 |
Teeths: | 140, 144 | Διάστημα λεπίδας: | 6 ίντσες, 6 1/2 ίντσες, 10 ίντσες |
Διάμετρος λεπίδων: | 18ιντ, 12ιντ. | Ύψος ακρών: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
Τύπος διαδικασίας: | Επεξεργασμένα με λέιζερ | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | ΟΔΜ |
Ονομασία του προϊόντος: | Λεπτήρα πριονιστήριου διαμαντιού | Εφαρμογή: | επεξεργασία πέτρας |
Κλειδιά: | Δαχτυλίδι πριονιστήρα συγκόλλησης με λέιζερ | Υπηρεσία: | Μετά το σέρβις |
Ειδικότητα: | Χαμηλότερος θόρυβος | Λιμάνι: | Σιαμέν, Σαγκάη κλπ. |
Η λεπίδα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πέτρας και συγκεκριμένων υλικών με την ακόλουθη κοινή μέθοδο επεξεργασίας: κοπή άκρης πλάκας με άκρη με σχήμα κούφους ακατέργαστη η ακανόνιστη επιφάνεια και προφίλ.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1Γρήγορη ταχύτητα κοπής και μικρό κενό κοπής.Διάμετρος ((mm) | Μέγεθος τμήματος (mm) | Διάτρηση/μμ | Αριθμός τμήματος. |
D105 | 32*2,2*10 | 22.23 ή 25.4 | 8 |
D115 | 32*2,2*10 | 22.23 ή 25.4 | 9 |
D125 | 32*2,2*10 | 22.23 ή 25.4 | 10 |
D150 | 32*2,2*10 | 22.23 ή 25.4 | 12 |
D180 | 32*2,6*10 | 22.23 ή 25.4 | 14 |
Δ230 | 32*2,8*10 | 22.23 ή 25.4 | 16 |
D250 | 32*2,8*10 | 22.23 ή 25.4 | 17 |
D300 | 40*3,2*10 | 22.23 ή 25.4 | 21 |
D350 | 40*3,2*10 | 22.23 ή 25.4 | 24 |
D400 | 40*3,2*10 | 22.23 ή 25.4 | 28 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969