Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Κανένα | Δύψος λεπίδας: | 0.06in |
---|---|---|---|
Πλάτος λεπίδων: | 5 χιλιοστά | Μέγεθος αξόνων: | 22.23mm |
Διάστημα λεπίδας: | 8 χιλιοστά | Διάμετρος λεπίδων: | 180 χιλιοστά |
Τύπος διαδικασίας: | Επικεφαλαιοποιημένα | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
Τελεία: | Tj-ντυμένος | Μέγεθος: | 180 χιλιοστά |
Αξία: | Βιομηχανική | Εφαρμογή: | Τρίψιμο μαρμάρου και γρανίτη |
Ονομασία του προϊόντος: | Λεπίδα πριονιού διαμαντιών | Πλεονέκτημα: | οξύτητα |
Διάμετρος: | 180 mm με φλάντσα | Τροποποιημένο: | 20 τεμάχια |
χρώμα: | Κόκκινο | Τύπος: | Εργαλεία κοπής |
Πακέτο: | Καρτόνι | Υπηρεσία: | Υπηρεσία μετά την πώληση |
Κύρια αγορά: | Ισπανία | Λιμάνι: | Σαγκάη, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, κ.λπ. |
Η τεχνολογία ηλεκτροπληρωμής καθιστά όλα τα σωματίδια διαμαντιού να προσκολλούνται στον ατσάλινο πυρήνα, το υψηλό ποσοστό έκθεσης διαμαντιού παρέχει αποτελεσματική απόδοση εργασίας.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1Εξαιρετική συνολική απόδοση κοπής.
2Δουλεύει γρήγορα, χωρίς θόρυβο.
3. Υψηλή αποτελεσματικότητα στη διαδικασία κοπής της λεπίδας πριόνου.
4Φθηνό κόστος και φιλικό περιβάλλον με το πριόνι μας.
5Η λεπίδα του πριόνου δουλεύει ομαλά και κάνει την επιφάνεια επίπεδη.
6Η λεπίδα διαμαντιού μας χρησιμοποιείται ευρέως για την κοπή οποιωνδήποτε πετρωμάτων.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Σκοπός: Διάμετρος (ίντσες/mm) | Στρώση (mm) | Τμήμα Δάχος (μμ) | Τμήμα Υψόμετρο (τμήματα) |
Φ4·/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ∆/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ∆/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5·/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6 ∆/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8??/200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ∆/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10/ 250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969