Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Κανένα | Δύψος λεπίδας: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.025in |
---|---|---|---|
Πλάτος λεπίδων: | Άλλα | Μέγεθος αξόνων: | 50 χιλιοστά |
Διάστημα λεπίδας: | 14in | Διάμετρος λεπίδων: | 18 ίντσες, 12 ίντσες, 14 ίντσες |
Τύπος διαδικασίας: | Υψηλής συχνότητας συγκόλληση, συγκόλληση με λέιζερ, ψυχρή συγκόλληση | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
Τελεία: | Tj-ντυμένος | Μέγεθος: | D300mm/350mm/400mm |
Αξία: | Βιομηχανική | Ονομασία του προϊόντος: | τέμνων δίσκος διαμαντιών |
Κλειδιά: | Στρογγυλή λεπίδα κοπής | Εφαρμογή: | Κεραμικά |
Υλικό: | 65Mn+Διαμάντι | Πλεονέκτημα: | Ομαλή κοπή |
Χρήση: | Υγρός | Ειδικότητα: | Κοπή υψηλής απόδοσης |
Μηχανή: | Ηλεκτρικό πριόνι | Σχήμα: | Στρογγυλή στρογγυλή λεπίδα πριόνου |
Λιμάνι: | Σαγκάη, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, κ.λπ. |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1: Ανώτερη ακρίβεια κοπής: Οι κεραμικές λεπίδες πριονιδιού κοπής LINSING έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν καθαρές και ακριβείς κοπές.εξασφαλίζουν την υψηλότερη ακρίβεια κοπής, επιτρέποντάς σας να επιτύχετε άψογα αποτελέσματα στα κεραμικά σας έργα.
2Η βελτίωση της αποδοτικότητας: Οι πριονιστικές λεπίδες είναι βελτιστοποιημένες για την αποδοτικότητα, επιτρέποντας ταχύτερη και πιο παραγωγική κοπή.αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου στην εργασία.
3Με υλικά υψηλής ποιότητας και προηγμένες τεχνικές κατασκευής, οι σπαθίλες είναι κατασκευασμένες για να διαρκέσουν.έχουν εξαιρετική αντοχή στην φθορά και αντέχουν στις απαιτήσεις των βαρέων εργασιών κοπής, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και οικονομική απόδοση.
4: Πολυσχρότητα: Είτε πρόκειται για περίπλοκες κοπές είτε για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές, οι λεπίδες πριονιού μπορούν να χειριστούν με ευκολία διάφορες εργασίες κοπής.Η ευελιξία τους τις καθιστά κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα κεραμικών υλικών και εφαρμογών.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Διάμετρος ((mm/inch) | Στρώση (mm) | Μέγεθος τμημάτων ((mm) | Αριθμός τμήματος. |
250/10" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2.2*8(10,12) | 18 |
300/12" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2.6*8(10,12) | 22 |
350/14" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2,8*8(10,12) | 26 |
400/16 ίντσες | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.0*8(10,12) | 30 |
450/18" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.2*8(10,12) | 34 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969