Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Κανένα | Δύψος λεπίδας: | 0.014in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.025in |
---|---|---|---|
Πλάτος λεπίδων: | Άλλα | Μέγεθος αξόνων: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Δόντια ανά ίντσα: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Διάστημα λεπίδας: | 14in | Διάμετρος λεπίδων: | 14in |
Ύψος ακρών: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Τύπος διαδικασίας: | Υψηλής συχνότητας συγκόλληση, συγκόλληση με λέιζερ, ψυχρή συγκόλληση |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Τελεία: | Νιτρίδιο |
Μέγεθος: | D300 | Αξία: | Βιομηχανική |
Ονομασία του προϊόντος: | Άλλα από τα είδη που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οδοντωτών οχημάτων | Κλειδιά: | Σιδερένια λεπίδα από γρανίτη |
Εφαρμογή: | Γρανίτικες πλάκες | Χρήση: | Εργασία σε υγρή κατάσταση |
Σχήμα: | Γύρω | Πλεονέκτημα: | Γρήγορη ταχύτητα κοπής |
Υλικό λεπίδας: | HSS Dmo5/M42/M35 | Μηχανή: | Μηχανή πριονιστήρα γέφυρας |
Κατηγορία ποιότητας: | Α+ Α- Β κλπ. | Λιμάνι: | Σαγκάη, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, κ.λπ. |
Προϊόντα:
1Καλή οξύτητα, υψηλή απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής.
2. ομαλή κοπή χωρίς θραύσματα·
3. Σταθερή κοπή και υψηλή οικονομική απόδοση·
4Η σιωπηλή και η μη σιωπηλή λεπίδα είναι διαθέσιμες.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Διάμετρος ((inch/mm) | Δύναμος από χάλυβα | Προδιαγραφή τμήματος (mm) | Αριθμός τμημάτων |
Φ12 ∆/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16 ∆/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18//450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15,20) | 36 |
Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10(12,15,20) | 42 |
Φ28 ∆/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
Φ32·/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
Φ36 ̇/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ∆/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ∆/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52 ̇/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ56 ̇/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̇/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72 ̇/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ̇/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ∆/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969