Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Κανένα | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Ονομασία του προϊόντος: | Ηλεκτρολυτική λεπίδα πριονιών διαμαντιών | Εφαρμογή: | Για την κοπή πέτρας και γρανίτη και μάρμαρο και τραβερτίνη |
Υλικό: | Διαμάντι + μέταλλο | Τύπος: | Τύπος ηλεκτροπληρωμένου |
Πλεονέκτημα: | Καλή οξύτητα και μακρά διάρκεια ζωής | Τροποποιημένο: | 100 κομμάτια |
Αξία: | Α+ βαθμός | Μέγεθος: | D250-D450 |
χρώμα: | Ασημένιο | Λιμάνι: | Σαγκάη, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, κ.λπ. |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1Εξαιρετική συνολική απόδοση κοπής.
2Δουλεύει γρήγορα, χωρίς θόρυβο.
3. Υψηλή αποτελεσματικότητα στη διαδικασία κοπής της λεπίδας πριόνου.
4Φθηνό κόστος και φιλικό περιβάλλον με το πριόνι μας.
5Η λεπίδα του πριόνου δουλεύει ομαλά και κάνει την επιφάνεια επίπεδη.
6Η λεπίδα διαμαντιού μας χρησιμοποιείται ευρέως για την κοπή οποιωνδήποτε πετρωμάτων.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Σκοπός: Διάμετρος (ίντσες/mm) | Στρώση (mm) | Τμήμα Δάχος (μμ) | Τμήμα Υψόμετρο (τμήματα) |
Φ4·/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ∆/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ∆/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5·/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6 ∆/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8??/200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ∆/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10/ 250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Η Jiangxi Linxing Diamond Tools Co., Ltd.
Προσθέστε:Ζώνη φαρμακευτικής και χημικής βιομηχανίας, Tianfanjie, Poyang, Shangrao, επαρχία Jiangxi, Κίνα 333105
Επικοινωνία:Volta
WhatsApp: (0086)18907092847
Wechat: ((0086) 13870373717
Αν σας ενδιαφέρουν τα διαμαντένια εργαλεία μας, pls να είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας.
θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών, ελπίζουμε ειλικρινά να είμαστε μακροπρόθεσμος συνεργάτης σας στη βιομηχανία πέτρας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969