|
Λεπτομέρειες:
|
| Δύψος λεπίδας: | 1.2mm | Πλάτος λεπίδων: | Άλλα |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος αξόνων: | 7/8in, 5/8in, 20/22.23mm | Δόντια ανά ίντσα: | Άλλα |
| Teeths: | Άλλα | Διάστημα λεπίδας: | 20 χιλιοστά |
| Διάμετρος λεπίδων: | 4-9in | Ύψος ακρών: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
| Τύπος διαδικασίας: | Επικαιροποιημένα προϊόντα | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
| Τελεία: | CrN | Μέγεθος: | D230mm |
| Αξία: | DIY, Α+ | Ονομασία του προϊόντος: | Συνεχή πλάτη με πριονιστήρα διαμαντιού |
| Ύψος τμήματος: | 10 χιλιοστά | χρώμα: | Προσαρμοσμένο χρώμα |
| Υλικό: | Χάλυβας διαμαντιών Powder+Alloy | Πλεονέκτημα: | Για την κοπή πλακιδίων πορσελάνης |
| Πακέτο: | Καρτόνι | Χρήση: | Υγρή κοπή |
| Ειδικότητα: | Υψηλή ποιότητα |
Χαρακτηριστικό του προϊόντος:
1Γρήγορη ταχύτητα κοπής, μακρά διάρκεια ζωής και σταθερή απόδοση.
2Ο σχεδιασμός συνεχούς περιφέρειας για την κοπή της άκρης δεν καταρρέει.
3. Κατάλληλο για υγρή κοπή.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
| Διάμετρος ((inch/mm) | Δύναμος από χάλυβα | Γεννήθηκε |
| Φ4·/105 | 1.8×8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ4.25 ̇/110 | 1.8×8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ4,5 ∆/115 | 1.8×8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ5·/125 | 2.0×8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ6 ∆/150 | 2.2×8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ7??/180 | 2.4×8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ8??/200 | 2.6×8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ9 ∆/230 | 2.8×8.0 | 20/22.23/25.4 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969