Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Κανένα | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Ορυχείο μαρμάρου | Υλικό: | Σκόνη διαμαντιών |
Τροποποιημένο: | 50 μέτρα. | Μέγεθος: | 11,5 χλστ |
Πακέτο: | Καρτόνι | Καθορισμένη μέθοδος: | Καουτσούκ + ελατήριο |
Σκληρότητα: | Κόβοντας σκληρή πέτρα | χρώμα: | Μαύρο |
Ειδικότητα: | Οξύτητα | Χρήση: | Μηχανή ανθρακωρυχείου με πριονιστήρα |
Διαμαντένιο πριόνι για την εξόρυξη μαρμάρου
Συνιστούμε καουτσούκ για την κοπή μαρμάρου, μπορεί να προστατεύσει το σχοινί με το πριόνι πολύ καλά και να αυξήσει την αντοχή του σύρματος.και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το νερό δεν είναι αρκετόΗ ισχυρή ευελιξία μπορεί να μειώσει το πρόβλημα της κοπής σε μία πλευρά.
Τα πλεονεκτήματα της εξόρυξης γρανίτη με πριονιστήρα:1 Ευρεία προσαρμοστικότητα 2 Υψηλή αποδοτικότητα της εξόρυξης 3 Ευέλικτη μέθοδος κοπής 4 Μεγάλο βάθος κοπής 5 Υψηλή απόδοση 6 Χαμηλό συνολικό κόστος 7 Προστασία του περιβάλλοντος και μη ρύπανση.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1. Γρήγορη ταχύτητα κοπής και μακρά διάρκεια ζωής, χαμηλός θόρυβος και φιλικό προς το περιβάλλον·
2Σταθερός έλεγχος ποιότητας για εξαιρετικές επιδόσεις κοπής, υψηλή οικονομική απόδοση.
3Κατάλληλο για την κοπή όλων των τύπων πέτρας.
Προδιαγραφές προϊόντων για μαρμάρινο/λιθόλιθο:
Διάμετρος | Αριθμός χάντρας. | Ενισχύσεις | Χρήση |
D11.5 | 37/40 | Καουτσούκ + άνοιγμα | Εκμετάλλευση μαρμάρου |
D11.0 | 28 | Άνοιξη | Εκμετάλλευση μαρμάρου |
D10.5 | 28 | Άνοιξη | Εκμετάλλευση μαρμάρου |
D10.0 | 28 | Άνοιξη | Εκμετάλλευση μαρμάρου |
Υλικό κοπής | Ταχύτητα γραμμής | Αποτελεσματικότητα | Ζωή |
Ελαφριά | 35-40 | 10-20 | 60-90 |
Μεσαία | 32-35 | 10 - 15 | 40-60 |
Δύσκολο. | 30-35 | 6-12 | 20-40 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος
Προδιαγραφή προϊόντος για τον γρανίτη:
Διάμετρος ((mm) | Αριθμός χάντρας (πετσέτες/μ.) | Ενισχύσεις | Χρήση |
D11.5 | 37/40 | Καουτσούκ/καουτσούκ+φύλλος | Εκμετάλλευση γρανίτη/κουάρτζου |
D12.0 | 38/40 | Καουτσούκ/καουτσούκ+φύλλος | Εκμετάλλευση γρανίτη/κουάρτζου |
D12.5 | 38/40 | Καουτσούκ/καουτσούκ+φύλλος | Εκμετάλλευση γρανίτη/κουάρτζου |
Υλικό κοπής | Ταχύτητα γραμμής | Αποτελεσματικότητα | Ζωή |
Τάξη 1-2 | 33-35 | 15-28 | 25-35 |
Τάξη 3-4 | 31 - 32 | 8-12 | 15-25 |
Τάξη 5 | 28-30 | 6-10 | 10 - 15 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969