Λεπτομέρειες:
|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Πρωτοϋλικά: | Καουτσούκ, διαμάντι, μεταλλική σκόνη κλπ. |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σκηνοτομία | Τύπος: | Πυροπλέγματα |
Τεχνές κατασκευής: | Πυροσυσσωμάτωμα | προϊόν: | Πριόνι καλωδίων διαμαντιών |
Ποιότητα: | Ένας βαθμός | Συσκευή: | πλαστικό χαρτί, κουτί με το λογότυπο LINXING |
Αγορά εξαγωγών: | Παγκόσμια | Κλειδιά: | Σιδηροπρίονα λατομείου μαρμάρου |
Τροποποιημένο: | 50 μέτρα. |
Χαρακτηριστικό του προϊόντος:
1. Καλή οξύτητα και μακρά διάρκεια ζωής, χαμηλός θόρυβος και φιλικό προς το περιβάλλον·
2Σταθερός έλεγχος ποιότητας για εξαιρετικές επιδόσεις κοπής, υψηλή οικονομική απόδοση.
3. Κατάλληλο για την κοπή κάθε είδους πέτρας.
Προδιαγραφή προϊόντος για τον γρανίτη/κουαρτζ:
Διάμετρος (μμ) | Αριθμός χάντρας. (αριθμοί/μέτρο) | Ενισχύσεις | Χρήση |
D9.0 | 37 | Πλαστικό | Γρανίτη/ Κουάρτς |
D8.3 | 37 | Πλαστικό | Γρανίτη/ Κουάρτς |
Υλικό κοπής | Ταχύτητα γραμμής ((m/s) | Αποδοτικότητα ((m2/h) | Διάρκεια ζωής ((m2/m) |
Τάξη 1-2 | 28-30 | 1.6-2.2 | 12-22 |
Τάξη 3-4 | 28-30 | 1.0-1.5 | 10-18 |
Τάξη 5 | 26-28 | 0.5-1.0 | 6-12 |
Προδιαγραφή του προϊόντος για το μάρμαρο/καρψόλιθο:
Διάμετρος (μμ) | Αριθμός χάντρας. (αριθμοί/μέτρο) | Ενισχύσεις | Χρήση |
D9.0 | 37 | Πλαστικό | Μαρμάρινο/ Σιδηρόλιθοι |
Υλικό κοπής | Ταχύτητα γραμμής ((m/s) | Αποδοτικότητα ((m2/h) | Διάρκεια ζωής ((m2/m) |
Ελαφριά | 30 έως 40 | 2.0-3.0 | 20-50 |
Μεσαία | 28-31 | 1.5-2.0 | 14-35 |
Δύσκολο. | 26-30 | 1.0-1.5 | 8-20 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969