Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Κανένα | Δύψος λεπίδας: | 2.4mm |
---|---|---|---|
Πλάτος λεπίδων: | 3,3 χλστ | Μέγεθος αξόνων: | 60/50 χιλιοστά |
Δόντια ανά ίντσα: | 24 | Teeths: | 24 |
Διάστημα λεπίδας: | 40 χιλιοστά | Διάμετρος λεπίδων: | 350 χιλιοστά |
Τύπος διαδικασίας: | Υψηλής συχνότητας συγκόλληση | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
Τελεία: | Tj-ντυμένος | Μέγεθος: | D350, 2.4T, 40*3.3*15, 24Z, H50mm |
Αξία: | Βιομηχανική | Εφαρμογή: | γρανίτης |
Ονομασία του προϊόντος: | Λεπίδα πριονιού διαμαντιών | Πλεονέκτημα: | Οξύτητα |
Τροποποιημένο: | 10PCS | Υπηρεσία: | Προσαρμοσμένο μέγεθος |
Ποιότητα: | Εγγυημένη | Υλικό: | Σκόνη διαμαντιών |
Ειδικότητα: | Χωρίς θραύσματα. | χρώμα: | Προσαρμοσμένο χρώμα |
Διάμετρος: | 350 χιλιοστά | Λιμάνι: | Σαγκάη, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, κ.λπ. |
Δαμασκό πριονιστήρα για γρανίτη
Η λεπίδα πριονιού που χρησιμοποιείται για την κοπή γρανίτη έχει τα χαρακτηριστικά της υψηλής οξύτητας, της καλής αντοχής στην φθορά και της μακράς διάρκειας ζωής.
Μεταλλικό πριονιστήρα για το Dekton
Το διαμαντένιο πριονιστήρι για το δεκτόν υψηλότερης ποιότητας διαμάντι με ειδικό δεσμό φέρνει στους χειριστές μια φανταστική εμπειρία γρήγορης κοπής.
Δαχτυλίδι με πριονιστήρα διαμαντινού τύπου J-Slot
Το J-slot διαμαντένιο πριόνι με J-slot χρησιμοποιεί ειδικό διαμάντι για ομαλή γρήγορη κοπή και μακρά διάρκεια ζωής.και ανώτερη ψύξηΗ λεπίδα χρησιμοποιείται για την κοπή κεραμικών πλακιδίων, πορσελάνης, γρανίτη και μαρμάρου.
Σκοπιά διαμαντινού πριονιού για μάρμαρο
Η λεπίδα πριονιού είναι ένα είδος διαμαντιού εργαλείου που χρησιμοποιείται για την κοπή μαρμάρου.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1. Κόψιμο σε υψηλή ταχύτητα χωρίς θραύσματα·
2- Σκληρή επιθεώρηση ποιότητας, μακρά διάρκεια ζωής.
3. Σταθερή απόδοση κοπής, υψηλή οικονομική απόδοση·
4Διατίθενται αθόρυβες και μη αθόρυβες λεπίδες.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Διάμετρος ((inch/mm) | Δύναμος από χάλυβα | Προδιαγραφή τμήματος (mm) | Αριθμός τμημάτων |
Φ12 ∆/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16 ∆/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18//450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15,20) | 36 |
Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10(12,15,20) | 42 |
Φ28 ∆/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
Φ32·/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
Φ36 ̇/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ∆/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ∆/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52 ̇/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ56 ̇/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̇/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72 ̇/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ̇/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ∆/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969