|
Λεπτομέρειες:
|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Προδιαγραφές: | 40*5*15mm |
---|---|---|---|
Υλικό: | Υψηλής ποιότητας διαμάντι + μεταλλική σκόνη + σκόνη κουπέρ | Τροποποιημένο: | 150PCS |
Μηχανή: | Μηχανή μονομαχίας 600 mm | Πλεονέκτημα: | οξύτητα και μακρά διάρκεια ζωής |
Συσκευή: | Καρτόνι | Αξία: | Καλή ποιότητα. |
Ετικέτα: | Επενδύσεις | Εφαρμογή: | Σκοπή αμμολιθίου |
Σχήμα: | Μορφή τόξων | Λιμάνι: | Σαγκάη, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, κ.λπ. |
Διαμαντένια τμήματα για την κοπή αμμολιθών
Το τμήμα του αμμολιθίου χρησιμοποιείται για την κοπή αμμολιθίου, Το υλικό του αμμολιθίου είναι μαλακό και εύκολο να σπάσει την άκρη της πλάκας.Το τμήμα του αμμολιθίου που παράγεται από τα τμήματα διαμαντιών Linsing είναι εξαιρετικά αποδεκτόΔεν είναι μόνο αυτό, όσον αφορά την τιμή και το στυλ, τα προϊόντα μας μπορούν εύκολα να κόψουν την αυστραλιανή και την ινδική άμμο.Τα τμήματα σχήματος K και σχήματος M έχουν επίσης ισχυρές επιδόσεις κοπής για ειδικούς αμμολιθούς.
Ανάμεσα στις φυσικές πέτρες, υπάρχει ένα είδος πέτρας που ονομάζεται αμμολιθός..Αργότερα, μέσω της κίνησης του φλοιού της γης, ο ποταμός ονομάζεται ορεινή σειρά, η οποία σχηματίζει τον αμμολιθικό που βλέπουμε τώρα επειδή ήταν στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχηματισμού.,Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του υλικού είναι ότι δεν φοβάται το νερό.Έτσι χρησιμοποιείται ευρέως για εξωτερικούς τοίχους και διακοσμήσεις.Τείχη, εξωτερικά δάπεδα, πέτρινα γλυπτά κλπ.
Διάμετρος | Διάμετρος | Δυνατότητα εκτόξευσης | Αριθμός δοντιών | |||
χμ | χιλιοστό | Διάρκεια | Δάχος | Υψόμετρο | ||
300 | 12 ′′. | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14 ′′. | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16 ′′. | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18 ′′. | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20 ′′ | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24 ′′. | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12/15 | 42 |
700 | 28 ′′. | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12/15 | 42 |
800 | 32 ′′. | 4.5 | 40 | 6 | 8/10/12/15 | 46/57 |
Διάμετρος | Διάμετρος | Δυνατότητα εκτόξευσης | Αριθμός δοντιών | |||
χμ | χιλιοστό | Διάρκεια | Δάχος | Υψόμετρο | ||
900 | 36 ′′. | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 12/13/15 | 64 |
1000 | 40 ′′ | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12/13/15 | 70 |
1200 | 48 ′′. | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12/13/15 | 80 |
1400 | 55 ′′. | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 12/13/15 | 92 |
1600 | 64 ′′ | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 108 |
1800 | 72 ′′. | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80 ′′ | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88 ′′. | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110 ′′. | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120 ′′ | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140 ′′ | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969