|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Πέτρινη βιομηχανία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Περού |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Πέτρινη τέμνουσα μηχανή |
Χρήση: | γρανίτης | Κατανάλωση: | Υψηλή ταχύτητα |
Τετάρτη: | 380V/50Hz | Δύναμη: | 48-66KW |
Μέγεθος (L*W*H): | 8000*4500*6800 | Βάρος: | 12000 κλ |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
Τέμνον πάχος (ανώτατο): | 50 χιλιοστά | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Καυτό προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, PLC |
Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανή κοπής μπλοκ με πολλαπλές λεπίδες | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Εφαρμογή: | Κόψιμο γρανίτη | Χρήση: | Χρήση σε υγρό |
σύστημα ελέγχου: | PLC (εισαγόμενο εμπορικό σήμα) | χρώμα: | κόκκινος ή προσαρμοσμένος |
Ειδικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα κοπής | Μέγιστη διάμετρος λεπίδας: | 2200/2500/2800/3000mm |
Μηχανή: | 7.5KW | Κατανάλωση νερού: | 15-20 m3/h |
Λιμάνι: | Σαγκάη, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, κ.λπ. |
Χαρακτηριστικά των προϊόντων:
1- εύλογη δομή, χαμηλό κόστος χρήσης, σταθερή εργασία, υψηλή απόδοση κοπής, ομαλή επιφάνεια κοπής, υψηλή απόδοση, χωρίς μηχανική ρήξη, χωρίς σκουριά και ρύπανση.
2Έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και μπορεί να επεξεργαστεί μάρμαρο γρανίτη και άλλα κενά πάνελ με πάχος 10 mm και άνω.
3Η λειτουργία είναι βολική, ασφαλής και αξιόπιστη.η ταχύτητα τροφοδοσίας μπορεί να ρυθμιστεί, η οποία είναι ασφαλής και μπορεί να βελτιώσει την απόδοση κοπής. Το ηλεκτρικό τμήμα υιοθετεί συσκευές διασυνδέσεως και ασφαλείας για να εξασφαλίσει την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού.
Προδιαγραφές προϊόντος:
Σχήμα | Μονάδα | LXQQ-2200 | LXQQ-2600 | LXQQ-2800 |
Μέγιστη διάμετρος λεπίδας | χμ | 2200 | 2600 | 2800 |
Μέγιστο μήκος κοπής | χμ | 3500 | 3500 | 3700 |
Μέγιστο ύψος κοπής | χμ | 2200 | 2200 | 2200 |
Μέγιστο βάθος κοπής | χμ | 970 | 1150 | 1250 |
Μέγιστη απόσταση ανύψωσης | χμ | 1120 | 1320 | 1400 |
Κατανάλωση νερού | m%/h | 15 | 15 | 15 |
Κύρια ισχύς κινητήρα | kw | 37 | 45 | 55 |
Συνολική ισχύς | kw | 48 | 56 | 66 |
Συνολική διάσταση ((L*W*H) | m | 7.3*4.5*6.8 | 7.5*4.5*6.8 | 8.0*4,5*6.8 |
Συνολικό βάρος | χιλιόγραμμο | 11000 | 11500 | 12000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969