Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Πέτρινη βιομηχανία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | πριόνι γεφυρών |
Χρήση: | Για ταφόπλακα, παχιά πλάκα, πλάκα | Κατανάλωση: | Υψηλή αποδοτικότητα |
Τετάρτη: | 380V, 50 Hz. | Δύναμη: | 18.5KW |
Μέγεθος (L*W*H): | Μαξ.7000*4800*5500mm | Βάρος: | 7500 KG |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
Τέμνον πάχος (ανώτατο): | 450 χιλιοστά | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Υψηλή ποιότητα με φθηνή τιμή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, ρουλεμάν, εργαλείο, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC |
Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανή πριονιστήρα γέφυρας | Κλειστή λέξη: | Μηχανή κοπής πέτρας |
Λειτουργία: | κοπή φραγμών πετρών | Χρήση: | Επεξεργασία της πέτρας του γρανίτη και του μαρμάρου |
σύστημα ελέγχου: | PLC (εισαγόμενο εμπορικό σήμα) | Ειδικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα κοπής |
χρώμα: | Απαιτήσεις Πελατών | Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 2000 χιλιοστά |
Μέγιστη. μήκος κοπής: | 3200 χιλιοστά | Διάμετρος λεπίδας (max): | 2200 χλστ |
Λιμάνι: | Σαγκάη, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, κ.λπ. |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1Η δομή της γέφυρας έχει μεγάλη διάσταση, η δομή της δομής της δομής της δομής της γέφυρας είναι σφραγισμένη με λάδι.
2Συστήμα τροφοδοσίας υιοθετεί εισαγόμενο μετατροπέα συχνότητας, συνειδητοποιεί ασύρματη ταχύτητα κοπής.
3: Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενο τραπέζι 360 μοιρών.
4: Ακριβής τοποθέτηση και υψηλή αποδοτικότητα επεξεργασίας.
Προδιαγραφές προϊόντος:
Σχήμα | Μονάδα | ΠΛΚ-1200 | ΠΛΚ-1600 | ΠΛΚ-1800 | ΠΛΚ-2200 |
Διάστημα δέσμης (προαιρετικό) | χμ | 6500 | 6200 | 6500 | 7000 |
Διάμετρος πυλώνα καθοδήγησης | χμ | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 |
Μέγιστη διάμετρος λεπίδας | χμ | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2200 |
Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | χμ | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 |
Πεδίο περιστροφής εργασίας | Αριθμός | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Μέγιστη κατακόρυφη κίνηση | χμ | 820 | 950 | 950 | 1150 |
Κατανάλωση νερού | m3/h | 4 | 5 | 5 | 6 |
Δύναμη του κύριου κινητήρα | kw | 22 | 22 | 30 | 30 |
Συνολική ισχύς | kw | 27.2 | 27.2 | 38.2 | 38.2 |
Μέγεθος (L × W × H) | m | 6.4*4.8*4.4 | 6.2*4.8*5.1 | 6.5*4.8*5.3 | 7.0*4.8*5.5 |
Βάρος | χιλιόγραμμο | 6100 | 7100 | 7300 | 7500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969