|
Λεπτομέρειες:
|
| Εγγύηση: | Κανένα | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Κόψιμο | Υλικό: | Σκόνη διαμαντιών + μετάλλων |
| Χρήση: | γλυπτική πετρών | Διάμετρος: | 350 χιλιοστά |
| Ειδικότητα: | Διαρκής | Συσκευή: | Τυποποιημένο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Τύπος: | Πριονολεπίδα | Αξία: | Α- βαθμός |
| χρώμα: | Προσαρμοσμένα | Ναυτιλία: | Αέρας μεταφορών θάλασσας Transport.Air σαφής |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1Εξαιρετική συνολική απόδοση κοπής.
2. Δουλεύει γρήγορα χωρίς θραύσματα και θόρυβο;
3. Υψηλή αποτελεσματικότητα στη διαδικασία κοπής της λεπίδας πριόνου·
4Χαμηλό κόστος και φιλικό περιβάλλον με την πριονιστική μας λεπίδα.
5. Η λεπίδα πριονιστήρας λειτουργεί ομαλά και να κάνει την επιφάνεια επίπεδη;
6Η λεπίδα διαμαντιού μας χρησιμοποιείται ευρέως για την κοπή οποιωνδήποτε πετρωμάτων.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
| Διάμετρος (ίντσες/mm) | Στρώση (mm) | Δύψος τμήματος (mm) | Υψόμετρος τμημάτων (σε τεμάχια) |
| Φ4·/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
| Φ4.3 ∆/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
| Φ4,5 ∆/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
| Φ5·/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
| Φ6 ∆/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
| Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
| Φ8??/200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
| Φ9 ∆/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
| Φ10/ 250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969