Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Κανένα | Δύψος λεπίδας: | 2.2-2.8mm |
---|---|---|---|
Πλάτος λεπίδων: | 40 χιλιοστά | Μέγεθος αξόνων: | 25.4/50/6025.4/50/60mm |
Δόντια ανά ίντσα: | 24 | Teeths: | 140 |
Διάστημα λεπίδας: | D300-450MM | Διάμετρος λεπίδων: | D300-450MM |
Ύψος ακρών: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Τύπος διαδικασίας: | Υψηλής συχνότητας συγκόλληση, συγκόλληση με λέιζερ, ψυχρή συγκόλληση |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Τελεία: | CrN |
Μέγεθος: | D300-450MM, D300-450MM | Αξία: | Βιομηχανική |
Ονομασία του προϊόντος: | Σκοπός της διαμαντένιας πριονιστικής λεπίδας | Υλικό: | Χάλυβας διαμαντιών Powder+Alloy |
Εφαρμογή: | Για την κοπή του κουάρτζου | Ειδικότητα: | υψηλή τέμνουσα ταχύτητα |
Χρήση: | Χρήση σε υγρό | Πλεονέκτημα: | Χωρίς θραύσματα. |
Σχήμα τμήματος: | Στρογγυλή στρογγυλή λεπίδα πριόνου | Τεχνολογία: | Συμπυκνωμένος |
Πroduct Χαρακτηριστικά:
Τρίχωση ακριβείας:Οι λεπίδες πριονιστήρα κοπής κουαρζίτη παρέχουν καθαρές και ακριβείς κοπές, εξασφαλίζοντας ακριβές σχήμα και μειώνοντας την σπατάλη υλικού.
Δυνατότητα:Αυτές οι λεπίδες κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας, όπως διαμαντένια τμήματα, ώστε να αντέχουν στην υγρασία του κουάρτζου.
Αποτελεσματικότητα:Οι πριονιστικές λεπίδες κοπής κουαρτσίου είναι γνωστές για την υψηλή τους απόδοση κοπής.
Πολυδιάστατη:Εκτός από το κουάρτς, αυτές οι λεπίδες μπορούν συχνά να χρησιμοποιηθούν για την κοπή άλλων σκληρών υλικών όπως γρανίτης και μάρμαρο, καθιστώντας τους ευπροσάρμοστα εργαλεία για διάφορες εφαρμογές.
Ασφάλεια:Έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ασφάλεια κατά τη λειτουργία, με χαρακτηριστικά που βοηθούν να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων και τραυματισμών.
Κόστος-αποτελεσματικότητα:Λόγω της αντοχής και της αποτελεσματικότητάς τους, οι λεπίδες πριονιστήρα κοπής του κουάρζιτου παρέχουν μια οικονομικά αποδοτική λύση για την κοπή του κουάρτζου και παρόμοιων υλικών.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Διάμετρος (mm/inch) | Τρύπα στην πτέρυγα (mm) | Δυνατότητα εκτύπωσης | Μέγεθος τμήματος (mm) | Τμήμα αριθ. |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 χιλιοστά/14 | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 χιλιοστά/16 ιντσών | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969