Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Κανένα | Δύψος λεπίδας: | 0.014in, 0.02in, 0.018in, 0.025in, 0.008-0.012in |
---|---|---|---|
Πλάτος λεπίδων: | 3/4in, 1/2in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, Άλλα | Μέγεθος αξόνων: | 7/8in, 10mm, 5/8in, άλλα |
Δόντια ανά ίντσα: | 10, 24, Άλλα | Teeths: | Άλλα |
Διάστημα λεπίδας: | 6 ίντσες, 6 1/2 ίντσες, 10 ίντσες | Διάμετρος λεπίδων: | 4-9in |
Ύψος ακρών: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Τύπος διαδικασίας: | Επικαιροποιημένα προϊόντα |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Τελεία: | CrN |
Μέγεθος: | 105-230 χιλιοστά | Αξία: | Βιομηχανική |
Ονομασία του προϊόντος: | Δίσκος ξηρής κοπής | Εφαρμογή: | Τσιμέντο, τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τοίχος κ.λπ. |
Χρήση: | Τρίψιμο πλακιδίων | Πλεονέκτημα: | Υψηλή αποδοτικότητα |
Υλικό: | Χάλυβας διαμαντιών Powder+Alloy | Μηχανή: | Μηχανή κοπής χειροκίνητης λειτουργίας |
χρώμα: | Προσαρμοσμένο χρώμα | Τύπος: | Μίνι πριονιστήρας |
Τεχνολογία: | Κρύο πίεση συγκολλημένη | Τύπος δοντιών: | Τεμμένος |
Λιμάνι: | Σαγκάη, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, κ.λπ. |
Χαρακτηριστικό προϊόντος:
1Γρήγορη ταχύτητα κοπής και μικρό κενό κοπής για τη μείωση των αποβλήτων πέτρας.
2Μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς θραύσματα και σταθερή απόδοση κοπής.
3Διατίθενται στεγνή και υγρή κοπή.
4Υψηλής ποιότητας έλεγχος για την ασφάλεια.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Διάμετρος | Δάχος πυρήνα χάλυβα | Γεννήθηκε | Αριθμός τμημάτων |
Φ4·/105 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25.4 | 8 |
Φ4.5/115 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25.4 | 9 |
Φ5·/125 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
Φ6 ∆/150 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
Φ7??/180 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
Φ8??/200 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
Φ9 ∆/230 | 20×2,4×10 | 20/22.23/25.4 | 16 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969