Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Κανένα | Δύψος λεπίδας: | 1.8mm |
---|---|---|---|
Πλάτος λεπίδων: | 10 χιλιοστά | Μέγεθος αξόνων: | 22.23mm |
Teeths: | 8 | Διάστημα λεπίδας: | 10 χιλιοστά |
Διάμετρος λεπίδων: | 115 χιλιοστά | Τύπος διαδικασίας: | Επεξεργασμένα με λέιζερ |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Τελεία: | Λευκό |
Μέγεθος: | 115 χιλιοστά | Αξία: | Βιομηχανική |
Εφαρμογή: | Κοπή Σκυροδέματος | Τροποποιημένο: | 20 τεμάχια για δίσκο ενός μεγέθους |
Υλικό: | Χάλυβας διαμαντιών Powder+Alloy | Ειδικότητα: | Χαμηλότερος θόρυβος |
Μηχανή: | Χεριζόμενη γωνιακή γραμματομηχανή | Υπηρεσία: | Υπηρεσία μετά την πώληση |
Διάμετρος: | 115*22,23 χιλιοστά | Τεχνολογία: | Επικεφαλαιοποιημένα |
χρώμα: | Προσαρμοσμένο χρώμα | Συσκευή: | Εσωτερικό κιβώτιο |
Λιμάνι: | Σιαμέν, Σαγκάη, Κουάνγκτσοου |
Η τεχνολογία ηλεκτροπληρωμής καθιστά όλα τα σωματίδια διαμαντιού να προσκολλούνται στον ατσάλινο πυρήνα, το υψηλό ποσοστό έκθεσης διαμαντιού παρέχει αποτελεσματική απόδοση εργασίας.
Δαμασκό πριονιστήρα με συγκόλληση λέιζερ
Η τεχνολογία της συγκόλλησης με λέιζερ επιτρέπει την υψηλή αυτοματοποίηση της διαδικασίας κατασκευής.με αποτέλεσμα σημαντικά βελτιωμένη σταθερότητα και ισχυρότερη προσκόλληση των διαμαντιών στο μεταλλικό υπόστρωμαΤο αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη αποδοτικότητα, διάρκεια ζωής και ασφάλεια των χειριστών.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1Εξαιρετική συνολική απόδοση κοπής.
2Δουλεύει γρήγορα, χωρίς θόρυβο.
3. Υψηλή απόδοση στη διαδικασία κοπής των λεπίδων πριονιστήρα.
4Φθηνό κόστος και φιλικό περιβάλλον με το πριόνι μας.
5Η λεπίδα του πριόνου λειτουργεί ομαλά και κάνει την επιφάνεια επίπεδη.
6Η λεπίδα διαμαντιού μας χρησιμοποιείται ευρέως για την κοπή των πετρωμάτων.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Σκοπός: Διάμετρος (ίντσες/mm) | Στρώση (mm) | Τμήμα Δάχος (μμ) | Τμήμα Υψόμετρο (τμήματα) |
Φ4·/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ∆/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ∆/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5·/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6 ∆/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8??/200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ∆/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10/ 250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Διάμετρος (ίντσες/mm) | Δάχος πυρήνα χάλυβα (μμ) | Προδιαγραφή τμήματος (μμ) | Αριθμός τμήματος. (τμήματα) |
Φ4·/105 | 1.4 | 32×2,2×10(2) | 8 |
Φ4,5 ∆/115 | 1.4 | 32×2,2×10(2) | 9 |
Φ5·/125 | 1.4 | 32×2,2×10(2) | 10 |
Φ6 ∆/150 | 1.4 | 32×2,2×10(2) | 12 |
Φ7??/180 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 14 |
Φ8??/200 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 16 |
Φ9 ∆/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 16 |
Φ10/ 250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 17 |
Φ12 ∆/300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 21 |
Φ14/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 24 |
Φ16 ∆/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 28 |
Άλλες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. info
Τηλ.:: +8615216016969